SUV H/T
HILO SPORT XV1
HILO SPORT XV1 is a highway-terrain pattern with a range of published specifications. Choose by the complete size, load index and speed symbol required for your vehicle, rather than vehicle type alone. Discuss your normal routes, loads and priorities with a fitter, and confirm Australian availability before ordering.
- Sizes
- 95
- Category
- SUV & 4x4
Sizes & specifications
15 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | Max pressure kPa | Max pressure psi | UTQG | Rolling resistance | Wet grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/75R15 Trade enquiry | 97H | 5½J | 203 | 689 | 730 | 1609 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 205/75R15 (wsw) Trade enquiry | 97H | 5½J | 203 | 689 | 730 | 1609 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 215/75R15 Trade enquiry | 100H | 6J | 216 | 703 | 800 | 1764 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 215/75R15 (wsw) Trade enquiry | 100H | 6J | 216 | 703 | 800 | 1764 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 215/75R15 (RWL) Trade enquiry | 100H | 6J | 216 | 703 | 800 | 1764 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 225/70R15 Trade enquiry | 100H | 6½J | 228 | 697 | 800 | 1764 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 225/70R15 (wsw) Trade enquiry | 100H | 6½J | 228 | 697 | 800 | 1764 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 225/75R15 Trade enquiry | 102H | 6J | 223 | 719 | 850 | 1874 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 225/75R15 (wsw) Trade enquiry | 102H | 6J | 223 | 719 | 850 | 1874 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 225/75R15 (RWL) Trade enquiry | 102H | 6J | 223 | 719 | 850 | 1874 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 235/75R15 Trade enquiry | 105H | 6½J | 235 | 733 | 925 | 2039 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 235/75R15 (wsw) Trade enquiry | 105H | 6½J | 235 | 733 | 925 | 2039 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 255/70R15 Trade enquiry | 108H | 7½J | 260 | 739 | 1000 | 2205 | 350 | 51 | 520 A A | C | B | 72 |
| 265/70R15 Trade enquiry | 112H | 8J | 272 | 753 | 1120 | 2469 | 350 | 51 | 520 A A | C | B | 72 |
16 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | Max pressure kPa | Max pressure psi | UTQG | Rolling resistance | Wet grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 Trade enquiry | 91V | 6½J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 205/65R16 Trade enquiry | 95H | 6J | 209 | 672 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 215/65R16 Trade enquiry | 98H | 6½J | 221 | 686 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 215/70R16 Trade enquiry | 100H | 6½J | 221 | 708 | 800 | 1764 | 350 | 51 | 520 A A | C | B | 71 |
| 225/70R16 Trade enquiry | 103H | 6½J | 228 | 722 | 875 | 1929 | 350 | 51 | 520 A A | C | B | 71 |
| 235/60R16 Trade enquiry | 100H | 7J | 240 | 688 | 800 | 1764 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 235/65R16 Trade enquiry | 103H | 7J | 240 | 712 | 875 | 1929 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 235/70R16 Trade enquiry | 106H | 7J | 240 | 736 | 950 | 2094 | 350 | 51 | 520 A A | C | B | 71 |
| 245/70R16 Trade enquiry | 107H | 7J | 248 | 750 | 975 | 2149 | 350 | 51 | 520 A A | C | B | 71 |
| 245/70R16 Trade enquiry | 111H XL | 7J | 248 | 750 | 1090 | 2403 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 72 |
| 245/75R16 Trade enquiry | 111H | 7J | 248 | 774 | 1090 | 2403 | 350 | 51 | 520 A A | C | B | 71 |
| 255/65R16 Trade enquiry | 109H | 7½J | 260 | 738 | 1030 | 2271 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 72 |
| 255/70R16 Trade enquiry | 111H | 7½J | 260 | 764 | 1090 | 2403 | 350 | 51 | 520 A A | C | B | 72 |
| 265/70R16 Trade enquiry | 112H | 8J | 272 | 778 | 1120 | 2469 | 350 | 51 | 520 A A | C | B | 72 |
| 265/70R16 Trade enquiry | 115H XL | 8J | 272 | 778 | 1215 | 2679 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 73 |
| 265/75R16 Trade enquiry | 116H | 7½J | 267 | 804 | 1250 | 2756 | 350 | 51 | 520 A A | C | B | 72 |
| 275/70R16 Trade enquiry | 114H | 8J | 279 | 792 | 1180 | 2601 | 350 | 51 | 520 A A | C | B | 72 |
17 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | Max pressure kPa | Max pressure psi | UTQG | Rolling resistance | Wet grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60R17 Trade enquiry | 96H | 6½J | 221 | 690 | 710 | 1565 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 215/65R17 Trade enquiry | 99H | 6½J | 221 | 712 | 775 | 1709 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 225/60R17 Trade enquiry | 99H | 6½J | 228 | 702 | 775 | 1709 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 225/65R17 Trade enquiry | 102H | 6½J | 228 | 724 | 850 | 1874 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 225/70R17 Trade enquiry | 108H XL | 6½J | 228 | 748 | 1000 | 2205 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 72 |
| 235/60R17 Trade enquiry | 102H | 7J | 240 | 714 | 850 | 1874 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 235/65R17 Trade enquiry | 104H | 7J | 240 | 738 | 900 | 1984 | 350 | 51 | 520 A A | C | B | 71 |
| 235/70R17 Trade enquiry | 109H XL | 7J | 240 | 762 | 1030 | 2271 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 72 |
| 245/65R17 Trade enquiry | 107H | 7J | 248 | 750 | 975 | 2149 | 350 | 51 | 520 A A | C | B | 71 |
| 245/70R17 Trade enquiry | 110H | 7J | 248 | 776 | 1060 | 2337 | 350 | 51 | 520 A A | C | B | 71 |
| 255/60R17 Trade enquiry | 106H | 7½J | 260 | 738 | 950 | 2094 | 350 | 51 | 520 A A | C | B | 72 |
| 255/65R17 Trade enquiry | 110H | 7½J | 260 | 764 | 1060 | 2337 | 350 | 51 | 520 A A | C | B | 72 |
| 265/65R17 Trade enquiry | 112H | 8J | 272 | 776 | 1120 | 2469 | 350 | 51 | 520 A A | C | B | 72 |
| 265/70R17 Trade enquiry | 115H | 8J | 272 | 804 | 1215 | 2679 | 350 | 51 | 520 A A | C | B | 72 |
| 275/65R17 Trade enquiry | 115H | 8J | 279 | 790 | 1215 | 2679 | 300 | 44 | 520 A A | D | C | 72 |
18 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | Max pressure kPa | Max pressure psi | UTQG | Rolling resistance | Wet grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/50ZR18 Trade enquiry | 92W | 7J | 226 | 673 | 630 | 1389 | 300 | 44 | 520 A A | D | B | 71 |
| 215/55R18 Trade enquiry | 99W XL | 7J | 226 | 693 | 775 | 1709 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 72 |
| 225/55R18 Trade enquiry | 102W XL | 7J | 233 | 705 | 850 | 1874 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 72 |
| 225/60R18 Trade enquiry | 100H | 6½J | 228 | 727 | 800 | 1764 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 225/60R18 Trade enquiry | 100V | 6½J | 228 | 727 | 800 | 1764 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 71 |
| 235/55R18 Trade enquiry | 104W XL | 7½J | 245 | 715 | 900 | 1984 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 72 |
| 235/60R18 Trade enquiry | 107H XL | 7J | 240 | 739 | 975 | 2149 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 72 |
| 235/60R18 Trade enquiry | 107V XL | 7J | 240 | 739 | 975 | 2149 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 72 |
| 235/65R18 Trade enquiry | 110H XL | 7J | 240 | 763 | 1060 | 2337 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 72 |
| 245/60R18 Trade enquiry | 105H | 7J | 248 | 751 | 925 | 2039 | 350 | 51 | 520 A A | C | B | 71 |
| 255/55R18 Trade enquiry | 109V XL | 8J | 265 | 737 | 1030 | 2271 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 73 |
| 255/55R18 Trade enquiry | 109W XL | 8J | 265 | 737 | 1030 | 2271 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 73 |
| 255/60R18 Trade enquiry | 112H XL | 7½J | 260 | 763 | 1120 | 2469 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 73 |
| 255/60R18 Trade enquiry | 112V XL | 7½J | 260 | 763 | 1120 | 2469 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 73 |
| 255/70R18 Trade enquiry | 113H | 7½J | 260 | 815 | 1150 | 2535 | 300 | 44 | 520 A A | D | C | 72 |
| 265/60R18 Trade enquiry | 110H | 8J | 272 | 775 | 1060 | 2337 | 350 | 51 | 520 A A | C | B | 72 |
| 265/65R18 Trade enquiry | 114H | 8J | 272 | 801 | 1180 | 2601 | 300 | 44 | 520 A A | D | C | 72 |
| 265/70R18 Trade enquiry | 116H | 8J | 272 | 829 | 1250 | 2756 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 72 |
| 275/65R18 Trade enquiry | 116H | 8J | 279 | 815 | 1250 | 2756 | 300 | 44 | 520 A A | D | C | 72 |
| 285/60R18 Trade enquiry | 116H | 8½J | 292 | 799 | 1250 | 2756 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 74 |
19 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | Max pressure kPa | Max pressure psi | UTQG | Rolling resistance | Wet grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45ZR19 Trade enquiry | 99W XL | 8J | 236 | 695 | 775 | 1709 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 71 |
| 235/55R19 Trade enquiry | 105V XL | 7½J | 245 | 741 | 925 | 2039 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 72 |
| 245/50ZR19 Trade enquiry | 105W XL | 7½J | 253 | 729 | 925 | 2039 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 71 |
| 245/55R19 Trade enquiry | 103V | 7½J | 253 | 753 | 875 | 1929 | 350 | 51 | 520 A A | C | B | 71 |
| 255/50R19 Trade enquiry | 107W XL | 8J | 265 | 739 | 975 | 2149 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 73 |
| 255/50R19 Trade enquiry | 107Y XL | 8J | 265 | 739 | 975 | 2149 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 73 |
| 255/55R19 Trade enquiry | 111V XL | 8J | 265 | 763 | 1090 | 2403 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 73 |
| 255/60R19 Trade enquiry | 109H | 7½J | 260 | 789 | 1030 | 2271 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 72 |
| 265/50R19 Trade enquiry | 110W XL | 8½J | 277 | 749 | 1060 | 2337 | 340 | 50 | 520 A A | - | - | - |
20 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | Max pressure kPa | Max pressure psi | UTQG | Rolling resistance | Wet grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55R20 Trade enquiry | 105V XL | 7½J | 245 | 766 | 925 | 2039 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 71 |
| 245/50R20 Trade enquiry | 102V | 7½J | 253 | 754 | 850 | 1874 | 350 | 51 | 520 A A | C | B | 71 |
| 255/45ZR20 Trade enquiry | 105W XL | 8½J | 255 | 738 | 925 | 2039 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 72 |
| 255/50R20 Trade enquiry | 109V XL | 8J | 265 | 764 | 1030 | 2271 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 72 |
| 255/55R20 Trade enquiry | 110V XL | 8J | 265 | 788 | 1060 | 2337 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 72 |
| 265/50R20 Trade enquiry | 111V XL | 8½J | 277 | 774 | 1090 | 2403 | 340 | 50 | 520 A A | D | C | 73 |
| 265/55R20 Trade enquiry | 113V XL | 8½J | 277 | 800 | 1150 | 2535 | 340 | 50 | 520 A A | D | C | 73 |
| 275/40ZR20 Trade enquiry | 106Y XL | 9½J | 278 | 728 | 950 | 2094 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 73 |
| 275/45ZR20 Trade enquiry | 110Y XL | 9J | 273 | 756 | 1060 | 2337 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 73 |
| 275/50ZR20 Trade enquiry | 113W XL | 8½J | 284 | 784 | 1150 | 2535 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 72 |
| 275/55R20 Trade enquiry | 117V XL | 8½J | 284 | 810 | 1285 | 2833 | 340 | 50 | 520 A A | D | C | 73 |
| 275/60R20 Trade enquiry | 115H | 8J | 279 | 838 | 1215 | 2679 | 300 | 44 | 520 A A | C | B | 72 |
| 285/45ZR20 Trade enquiry | 112W XL | 9½J | 285 | 764 | 1120 | 2469 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 73 |
| 285/50R20 Trade enquiry | 116V XL | 9J | 297 | 794 | 1250 | 2756 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 74 |
| 315/35ZR20 Trade enquiry | 110Y XL | 11J | 320 | 728 | 1060 | 2337 | 340 | 50 | 520 A A | D | C | 74 |
21 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | Max pressure kPa | Max pressure psi | UTQG | Rolling resistance | Wet grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/45ZR21 Trade enquiry | 110Y XL | 9J | 273 | 781 | 1060 | 2337 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 72 |
| 275/50ZR21 Trade enquiry | 113W XL | 8½J | 284 | 809 | 1150 | 2535 | 340 | 50 | 520 A A | C | B | 72 |
| 315/40ZR21 Trade enquiry | 115Y XL | 11J | 320 | 785 | 1215 | 2679 | 340 | 50 | 520 A A | D | C | 75 |
22 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | Max pressure kPa | Max pressure psi | UTQG | Rolling resistance | Wet grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/45R22 Trade enquiry | 114V XL | 9½J | 285 | 815 | 1180 | 2601 | 340 | 50 | 520 A A | D | C | 75 |
| 295/40ZR22 Trade enquiry | 112Y XL | 10½J | 301 | 795 | 1120 | 2469 | 340 | 50 | 520 A A | D | C | 75 |
Source: HILO catalogue 2025.12 (Shandong Xinghongyuan Tire Co., Ltd). Rolling resistance, wet grip and noise are EU tyre-label grades. Availability in Australia varies — check current stock when you enquire.
Match your SUV specification and driving needs
Describe your usual sealed and unsealed roads, passengers, luggage and any towing. Compare the exact size and service description below with your vehicle requirements. Ask for evidence for the particular size if comparing wet grip, noise or rolling resistance; a category label is not a whole-range performance rating.
Read the highway-terrain SUV selection guide.
Prepare a SPORT XV1 enquiry
Copy the full size and service description from the specification table, then include your vehicle, intended use and postcode. For business supply, add quantity and required timing. Published specifications are not a stock or fitment guarantee.
Built for
- 01 Choose the exact specification Use the complete size and service description from the table. A broad size range is not approval for every SUV.
- 02 Explain your road use Describe everyday journeys, passengers, cargo and any towing so your fitter can assess the requirements.
- 03 Read labels at size level Where label grades are published, compare the matching specification. Do not treat a model-wide statement as an exact-size test result.
- 04 Prepare your enquiry Include vehicle details, full tyre specification and postcode. Trade buyers can also include quantity and required timing.