SUV R/T
HILO WILDGRIP RT1
A rugged-terrain pattern sitting between all-terrain and mud-terrain: more off-road bite than an A/T without the road noise of a full M/T. 24 sizes across 15" to 20", including flotation sizes, with ply ratings to 10PR. New for 2025.
- Sizes
- 24
- Category
- SUV & 4x4
Sizes & specifications
15 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Ply rating | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75R15 (RWL) | 109Q XL | — | 6½J | 235 | 733 | 1030 | 2271 | 520 A A |
| 31×10.50R15LT (RWL) | 109Q | 6PR | 8½J | 268 | 775 | 1030 | 2270 | — |
16 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Ply rating | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70R16 (RWL) | 111Q | — | 7½J | 260 | 764 | 1090 | 2403 | 520 A A |
| LT285/75R16 (RWL) | 126/123Q | 10PR | 8J | 286 | 834 | 1700/1550 | 3750/3415 | — |
| LT285/75R16 (RWL) | 116/113Q | 6PR | 8J | 286 | 834 | 1250/1150 | 2755/2535 | — |
17 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Ply rating | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/65R17 (RWL) | 114Q XL | — | 7½J | 260 | 764 | 1180 | 2601 | 520 A A |
| 265/65R17 (RWL) | 116Q XL | — | 8J | 272 | 776 | 1250 | 2756 | 520 A A |
| 265/70R17 (RWL) | 115Q | — | 8J | 272 | 804 | 1215 | 2679 | 520 A A |
| 33×12.50R17LT (RWL) | 120Q | 10PR | 10J | 318 | 826 | 1400 | 3085 | — |
| 35×12.50R17LT (RWL) | 125Q | 10PR | 10J | 318 | 877 | 1650 | 3640 | — |
| 35×12.50R17LT (RWL) | 119Q | 8PR | 10J | 318 | 877 | 1360 | 3000 | — |
| LT285/70R17 (RWL) | 126/123Q | 10PR | 8½J | 292 | 832 | 1700/1550 | 3750/3415 | — |
| LT285/70R17 (RWL) | 116/113Q | 6PR | 8½J | 292 | 832 | 1250/1150 | 2755/2535 | — |
| LT295/70R17 (RWL) | 123/120Q | 8PR | 8½J | 299 | 846 | 1550/1400 | 3415/3085 | — |
| LT295/70R17 (RWL) | 118/115Q | 6PR | 8½J | 299 | 846 | 1320/1215 | 2910/2680 | — |
18 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Ply rating | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/60R18 (RWL) | 114Q XL | — | 8J | 272 | 775 | 1180 | 2601 | 520 A A |
| LT265/65R18 (RWL) | 122/119Q | 10PR | 8J | 272 | 801 | 1500/1360 | 3305/3000 | — |
| LT265/65R18 (RWL) | 117/114Q | 8PR | 8J | 272 | 801 | 1285/1180 | 2835/2600 | — |
| LT275/65R18 (RWL) | 123/120S | 10PR | 8J | 279 | 815 | 1550/1400 | 3415/3085 | — |
| LT275/65R18 (RWL) | 119/116Q | 8PR | 8J | 279 | 815 | 1360/1250 | 3000/2755 | — |
20 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Ply rating | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT275/55R20 (RWL) | 120/117Q | 10PR | 8½J | 284 | 810 | 1400/1285 | 3085/2835 | — |
| LT285/50R20 (RWL) | 119/116Q | 10PR | 9J | 297 | 794 | 1360/1250 | 3000/2755 | — |
| LT285/55R20 (RWL) | 122/119Q | 10PR | 9J | 297 | 822 | 1500/1360 | 3305/3000 | — |
| LT285/55R20 (RWL) | 117/114Q | 8PR | 9J | 297 | 822 | 1285/1180 | 2835/2600 | — |
Source: HILO catalogue 2025.12 (Shandong Xinghongyuan Tire Co., Ltd). Availability in Australia varies — check current stock with Cypress Tyres.